以下是一份通用的离心机设备参数表,适用于市场上主流离心机型号,包括普通离心机、高速离心机、高速冷冻离心机等类型。你可以根据实际需求(如医院检验、科研实验、生物样品处理等)选择相应配置。表格中涵盖了核心技术参数和选型要点。
参数名称 | 参数说明 | 示例值(参考) |
---|---|---|
设备类型 | 台式/立式/微量/高速/高速冷冻/低速等 | 高速冷冻离心机 |
最大转速(RPM) | 离心机最大运行转速 | 21000 rpm |
最大离心力(RCF) | 转速对应的相对离心力 | 31000 ×g |
转速调节精度 | 转速设置的最小单位 | ±10 rpm |
离心容量 | 支持的最大离心容量 | 4×750 mL / 12×1.5 mL 等 |
温度控制范围 | 适用于高速冷冻离心机,表示可控温区间 | -20℃ ~ +40℃ |
温控精度 | 实际控温精度,一般为±1℃ | ±1℃ |
加速/减速时间 | 从停止到设定转速/反之所需时间 | 20s/25s(可调) |
定时范围 | 可设定的运行时间区间 | 1秒 ~ 99小时 |
噪音水平 | 工作时的最大噪音值 | ≤ 55 dB(静音型) |
电机类型 | 驱动电机种类,影响性能与寿命 | 无刷直流电机 / 变频电机 |
转子类型 | 水平转子、角转子、挂架转子等 | 角转子、水平转子 |
支持的管型 | 可兼容的离心管规格 | 0.2ml、1.5ml、15ml、50ml 等 |
显示与操作界面 | 显示与控制方式 | 液晶屏 / 触摸屏 / 数码面板 |
程序存储功能 | 是否可预设并存储离心程序 | 支持10~99组离心程序 |
安全保护功能 | 超速保护、门锁、温控异常、转子识别等 | 多重安全控制 |
机身尺寸(W×D×H) | 设备外形尺寸 | 620×710×390 mm(视型号而定) |
净重 | 不含包装的整机重量 | 60~150 kg |
电源要求 | 输入电压、频率 | AC 220V / 50Hz |
制冷系统 | 高速冷冻离心机适用,压缩机制冷/半导体制冷 | R404a环保冷媒,风冷 |
认证资质 | CE、ISO、FDA、医疗器械注册证等 | CE / ISO13485 / 医疗器械三类许可 |
品牌推荐(参考) | 常见高品质品牌推荐 | Eppendorf / Thermo / HITACHI / 赫西 等 |
转子型号 | 容量配置 | 最高转速(rpm) | 最大离心力(×g) |
---|---|---|---|
角转子 A1 | 24 × 1.5 mL | 21000 | 31000 |
角转子 A2 | 6 × 50 mL | 15000 | 23000 |
水平转子 H1 | 4 × 250 mL | 6000 | 5200 |
水平转子 H2 | 12 × 15 mL | 5000 | 4300 |
微量转子 M1 | 36 × 0.5 mL | 18000 | 25000 |
离心机具体参数需根据实际型号确认,尤其是不同品牌的转子支持差异较大;
对于温度敏感样品(如蛋白、酶、病毒RNA),优先推荐高速冷冻离心机;
建议结合样本量、管型、处理频率、预算等多维度进行选型;
如果需要Excel表格格式或PDF版参数手册,我可以为你制作并导出。
如你正在选购某类离心机(比如医院用、科研用、高速冷冻型),欢迎告诉我具体需求,我可以为你匹配详细型号推荐和厂商品牌比较表。是否需要我现在就为你做一个选型推荐?
杭州实了个验生物科技有限公司