QuantStudio 3 荧光定量PCR仪是赛默飞(Thermo Fisher Scientific)旗下 Applied Biosystems 品牌推出的基础款实时荧光定量PCR系统,广泛应用于基因表达分析、拷贝数变异检测、基因分型、miRNA分析等生命科学研究。
该仪器适用于初创实验室、教学单位及中低通量需求的科研场景。我们提供的二手Q3设备已完成专业检修、功能校准和性能测试,符合实验室二次使用条件。
项目 | 参数说明 |
---|---|
检测通道 | 4通道光学系统(可覆盖FAM, VIC, ROX, SYBR等) |
样本通量 | 96孔板(标准0.2 mL) |
荧光检测 | 高灵敏度CCD摄像系统 |
动态范围 | 高达9个数量级(10⁹) |
精准性 | ≤ 0.25 Cq重现性 |
梯度功能 | 不支持温度梯度(仅在Q5及以上型号提供) |
软件 | Design & Analysis Software(兼容Win10及以上系统) |
数据导出 | 支持EXCEL、CSV、PDF等多种格式 |
校准方式 | 支持自动校准与手动光通道校准 |
操作界面 | 内嵌7英寸触控屏,也支持电脑控制 |
全国服务咨询热线
13158823830杭州实了个验生物科技有限公司