型号:51119600(触摸屏控制版)与51119800(PC软件控制版)
Thermo Scientific Multiskan Sky系列酶标仪是基于光吸收测量原理设计的一款多功能酶标读板仪,广泛用于核酸、蛋白质定量及其他光学吸收类实验分析。该系列包括两种控制模式:型号51119600为独立触摸屏操作版,适合无需外接计算机环境;型号51119800则支持通过PC端软件进行控制,便于与实验室信息系统整合。
Multiskan Sky酶标仪支持微孔板和比色杯两种检测方式,涵盖从200 nm至1000 nm的宽波长范围,可用于多种吸光度实验,包括但不限于核酸浓度测定、蛋白质浓度分析、细胞增殖实验以及酶联免疫吸附分析(ELISA)。
参数名称 | 说明 |
---|---|
控制模式 | 触摸屏控制(51119600);PC软件控制(51119800) |
检测方式 | 微孔板(96孔、384孔等)与比色杯检测均支持 |
波长范围 | 200 nm - 1000 nm,适合紫外及可见光区域测定 |
波长选择 | 内置光栅单色器系统,实现精确波长调节(以1 nm步长) |
光源 | 氘灯(UV区)与卤素灯(可见区)双光源设计 |
检测类型 | 吸光度 |
最小检测体积 | 适用于小体积样品(低至1-2 µL,具体与比色杯/孔板类型有关) |
读数速度 | 支持快速整板读取,时间可控制在几秒到几十秒之间 |
温度控制(可选型号) | 一些配置提供控温功能,用于反应温度稳定控制(如细胞实验) |
数据输出与接口 | USB接口、以太网接口、支持导出至U盘或通过软件连接PC |
全国服务咨询热线
13158823830杭州实了个验生物科技有限公司