高速离心机和低速离心机虽然都是实验室常用设备,但在结构、功能、用途等方面存在显著区别。下面从多个维度为你系统梳理:
一、基本定义
类别 | 定义说明 |
---|
高速离心机 | 转速通常在 10,000–30,000 rpm 范围内,适用于微量管、高密度样本的高g值分离。常用于分子生物学、核酸提取、蛋白沉淀等领域。 |
低速离心机 | 转速一般在 300–6,000 rpm 之间,适用于细胞、血液、组织样本等大体积、低g值操作。常见于临床检验、生物样品前处理等场景。 |
二、关键参数对比
项目 | 高速离心机 | 低速离心机 |
---|
转速范围 | 通常 >10,000 rpm(最高可达 30,000 rpm) | 通常 <6,000 rpm |
离心力(RCF) | 高达 >20,000 × g | 通常在 1,000–5,000 × g |
适用容器 | 微量管、PCR管、小规格锥形管等 | 15/50mL 锥形管、血液管、大瓶等 |
温控需求 | 多数具备冷冻功能(如 -10°C) | 一般为常温或冷冻可选 |
体积/容量 | 通常为微量级(0.2–2 mL) | 常为中大体积样本(10–400 mL) |
适配转子类型 | 角转子为主,也可支持微孔板 | 水平转子或大容量角转子 |
常见应用 | 核酸提取、蛋白沉淀、病毒纯化 | 血细胞分离、细胞收集、临床检测 |
三、典型应用场景
使用需求 | 推荐离心机类型 |
---|
DNA/RNA提取、核酸浓缩 | 高速离心机(带冷冻) |
PCR产物清洗、反应管清除杂质 | 高速离心机 |
血浆/血清分离 | 低速离心机 |
细胞培养上清液收集 | 低速离心机 |
病毒/质粒/蛋白沉淀 | 高速离心机 |
临床大体积样本预处理 | 低速或中速离心机 |
四、常见设备型号示例(Eppendorf)
型号 | 类型 | 说明 |
---|
Eppendorf 5425R | 高速离心机 | 微量冷冻型,适合分子实验室 |
Eppendorf 5810R | 中速/高速型 | 兼容多种管体,适合中等通量处理 |
Eppendorf 5702R | 低速离心机 | 常规细胞/血样分离 |
五、选购建议
关键因素 | 建议 |
---|
样本体积 | <5 mL → 高速;>10 mL → 低速 |
是否温度敏感 | 是 → 优先选冷冻型 |
是否需高g力 | 是 → 选高速/超速机型 |
实验通量 | 多 → 支持多管/板/转子型号 |
空间与预算 | 高速机通常体积小,价略高 |
总结
高速离心机 | 低速离心机 |
---|
高转速 / 高g值 / 微量处理 | 低转速 / 大体积 / 常规分离 |
常用于核酸、蛋白、病毒等精细实验 | 常用于血液、细胞、组织等前处理 |
常带冷冻功能 | 多为常温型,也有冷冻可选 |
如果你能提供你要处理的样本类型、管规格、处理通量等信息,我可以为你推荐合适的具体机型或组合配置(包括转子选择)。需要进一步建议吗?