本次超低温冰箱设备清单包含多种容量及系列的型号,包括赛默飞(Thermo Fisher Scientific)的 905、906、907、991、994、995 系列,以及最新的 TSU、RLE、TLE 和 V 系列设备。这些冰箱广泛应用于科研、医疗、生物样本库和制药等领域,能够满足从小型实验室到大型样本库的多样化存储需求。
以下是各型号的详细介绍及适用场景分析:
型号 | 数量 | 存储容量 | 压缩系统 | 温控范围 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|
905 | 3 台 | 500L | 双级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 中型实验室,样品类型多样 |
906 | 1 台 | 600L | 双级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 中大型实验室,高价值样品存储 |
907 | 1 台 | 800L | 双级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 大型实验室或样本库 |
991 | 13 台 | 450L | 单级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 小型实验室,紧凑设计,适合少量样品存储 |
994 | 1 台 | 900L | 双级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 大型实验室,生物样本库 |
995 | 1 台 | 1000L | 双级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 高容量样本库,适合批量样品长期存储 |
88500V | 1 台 | 500L | 单级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 常规实验室样品存储 |
88600V | 1 台 | 600L | 双级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 中大型实验室,快速冷却需求 |
8930086V | 5 台 | 300L | 单级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 小型实验室,少量样品存储 |
8940086V | 4 台 | 400L | 单级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 中型实验室,样品类型多样 |
8960086V | 1 台 | 600L | 双级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 高要求的实验室和样本存储库 |
TSU300V | 1 台 | 300L | 单级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 小型实验室,菌种、试剂的存储 |
TSU400V | 1 台 | 400L | 单级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 中型实验室,样品类型多样 |
TSU500V | 1 台 | 500L | 双级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 中型实验室,适合高价值样本存储 |
TSU600V | 1 台 | 600L | 双级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 大型实验室或样本库,长期存储高价值样品 |
RLE30086V | 1 台 | 300L | 单级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 小型实验室,样本量较少的科研环境 |
RLE40086V | 1 台 | 400L | 单级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 中型实验室,适合样本类型多样的实验室环境 |
RLE50086V | 1 台 | 500L | 双级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 中型实验室或样本库,适合批量样品存储 |
RLE60086V | 1 台 | 600L | 双级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 大型实验室或样本库,高要求样本存储 |
TLE30086V | 1 台 | 300L | 单级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 小型实验室,适合预算有限或存储需求较少的场景 |
TLE50086V | 1 台 | 500L | 双级压缩系统 | -50℃至-86℃ | 中型实验室,高要求样本存储 |
全国服务咨询热线
13158823830杭州实了个验生物科技有限公司