Thermo Scientific培养箱系列以其良好的环境控制能力和稳定性,广泛应用于细胞培养、微生物培养、组织工程、药物开发及其他生命科学研究领域。311和371作为Thermo早期常见的CO₂培养箱型号,虽然外观相似,但在设计理念、功能配置和应用场景上存在一定差异。二者各自针对不同用户需求进行了优化。
本篇将围绕两款设备的技术参数、功能特点、应用范围、用户体验及维护保养等方面,进行系统对比分析,为用户在选购或使用过程中提供参考。
项目 | Thermo 311 | Thermo 371 |
---|---|---|
控温范围 | 室温+5°C到50°C | 室温+5°C到50°C |
温度控制精度 | ±0.1°C | ±0.1°C |
加湿方式 | 水盘自然蒸发 | 水盘自然蒸发 |
CO₂控制范围 | 0–20% | 0–20% |
CO₂控制类型 | 热导式(TC)或红外式(IR)(可选) | 热导式(TC)或红外式(IR)(可选) |
内胆材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
容积 | 184升 | 184升 |
架板数量 | 4层可调 | 4层可调 |
加热方式 | 气套式 | 气套式(部分版本有直接加热) |
灭菌功能 | 无 | 选配高温灭菌(部分机型) |
主要应用 | 基础细胞培养 | 高级细胞培养、敏感样品培养 |
全国服务咨询热线
13158823830杭州实了个验生物科技有限公司