赛默飞 QuantStudio Q1 和 QuantStudio Q3 实时荧光定量PCR仪是赛默飞生命科学 PCR 仪器系列的入门级型号,主要针对基础实验需求和小型实验室设计。虽然两者都适合入门级用户,但在性能、功能和适用范围上有一些重要区别。
功能/参数 | QuantStudio Q1 | QuantStudio Q3 |
---|---|---|
荧光检测通道 | 2 色荧光通道(单靶标或双靶标) | 4 色荧光通道(多靶标检测) |
样本容量 | 96 孔板 | 96 孔板 |
光学检测系统 | LED 光源,基础检测 | LED 光源,支持更多荧光染料 |
灵敏度 | 中等灵敏度,适合基础检测 | 较高灵敏度,可检测低拷贝数样本 |
动态范围 | 6 个数量级 | 9 个数量级 |
数据分析功能 | 基础分析:Ct 值计算和扩增曲线 | 支持溶解曲线、基因定量分析 |
温控精度 | ±0.5°C | ±0.25°C |
实验类型支持 | 单靶标定量 | 多靶标定量,基因表达分析 |
目标用户 | 基础科研、教学实验室 | 科研和中等复杂实验室 |
全国服务咨询热线
13158823830杭州实了个验生物科技有限公司