分光光度计是一种通过测量样品对不同波长光的吸收程度,来进行物质定量分析的光学仪器。赛默飞(Thermo Fisher Scientific)旗下分光光度计以性能稳定、功能丰富而被广泛应用于生命科学、制药、环境监测、食品安全等多个实验室领域。
二手赛默飞分光光度计是目前实验室市场上性价比较高的选择之一,适合预算有限、临时扩容、教学演示及常规样品检测用途。
以下为市面上常见的二手赛默飞分光光度计型号:
型号 | 类型 | 光源 | 波长范围 | 光谱带宽 | 应用说明 |
---|---|---|---|---|---|
Genesys 10S UV-Vis | 紫外-可见 | 氘灯+钨灯 | 190–1100 nm | 1.8 nm | 教学、基础研究 |
Genesys 180 UV-Vis | 紫外-可见 | 氘灯+钨灯 | 190–1100 nm | 1.0 nm | 药品检测、环境分析 |
NanoDrop 2000 | 微量型 | 全光谱 | 190–840 nm | 自动 | 样本量1 µL,用于DNA/RNA/蛋白检测 |
NanoDrop One | 微量型 | 全光谱 | 190–850 nm | 自动 | 配有触摸屏与比对数据库 |
Evolution 300 | 紫外-可见 | 氘灯+钨灯 | 190–1100 nm | 1.0 nm | 通用型,可连接自动进样器 |
Evolution 220 | 可见 | 钨灯 | 325–1100 nm | 1.8 nm | 教学或单一波段测试使用 |
全国服务咨询热线
13158823830杭州实了个验生物科技有限公司