Thermo赛默飞二氧化碳(CO₂)培养箱系列提供了多种型号(如311/3111/371/150/i160),每款型号均针对不同的实验需求和应用场景进行设计。以下是对这些型号的详细解析,包括功能特点、技术参数、应用场景以及选择建议。
Thermo赛默飞CO₂培养箱广泛应用于生命科学、细胞培养、微生物研究和组织工程等领域。这些培养箱提供高精度的环境控制(温度、湿度、CO₂浓度)以支持敏感样本的培养。以下是常见型号的简要特点:
311/3111系列:基础型培养箱,适用于常规实验室的经济型需求。
371系列:培养箱,提供先进的灭菌和控制功能。
150系列:多功能紧凑型培养箱,适合中小型实验室。
i160系列:智能化型号,支持远程监控和高度定制化的实验环境。
参数/特性 | 311/3111系列 | 371系列 | 150系列 | i160系列 |
---|---|---|---|---|
温度控制范围 | 5°C - 50°C | 5°C - 55°C | 5°C - 50°C | 4°C - 55°C |
CO₂浓度控制 | 无 | 支持,0%-20%(±0.1%精度) | 支持,0%-20% | 支持,0%-20% |
湿度控制 | 自然蒸发湿度 | 高效湿度控制系统(≥95% RH) | ≥90% RH | ≥90% RH |
灭菌功能 | 无 | 高温灭菌(140°C循环) | 手动化学灭菌 | 高温灭菌(140°C循环) |
显示与监控 | 简单按钮式界面 | 触摸屏控制,支持数据记录和报警 | 数字显示 | 智能触摸屏+远程监控 |
体积与容量 | 50L - 170L | 165L - 370L | 150L | 160L |
适用场景 | 基础细胞和微生物培养 | 细胞培养、组织工程研究 | 多功能常规实验 | 高精度实验与远程实验控制 |
抗污染设计 | 基础设计 | 抗菌材料、HEPA过滤器 | 标准防护设计 | HEPA过滤器与抗菌设计 |
全国服务咨询热线
13158823830杭州实了个验生物科技有限公司